Некоторые характеристики MCP-сплавов
MCP обоз- наче- ние | Характе- ристика плавления* | Тепловые характе- ристики** | Механические свойства Измерения проводились на образцах, через 2 дня/70 дней старения. Во всех случаях нагрузка указана в Н/мм2 |
Расширение и усадка *** | Удель- ный вес **** |
|||||
Температура плавления (°C) |
Теплопро- водность (Вт/м.К) |
РАСТЯЖЕНИЕ |
СЖАТИЕ | Твердость по Бринеллю: диаметр шара - 2 мм, нагрузка - 4 кг |
1 час | 1 день | 60 дней | (г/см3) | ||
Предел текучести при удлинении 0,2% | Предел прочности на разрыв | Предел текучести при сжатии 0,2% | ||||||||
47 | 47 | 14,5 | 18,5/22,5 | 33,6/36,8 | 24,3/32,6 | 14.5/16.5 | -0.25 | -0.15 | +0.05 | 9.36 |
58 | 58 | 10 | 25,1/25,1 | 38,8/39,4 | 32,0/27,2 | 14/16.5 | -0.05 | +0.05 | +0.80 | 9.23 |
59 | от 50 | 16 | 10,7/15,5 | 23,9/36,3 | 17,0/20,8 | 13.05.2018 | -1.60 | -1.50 | +1.00 | 9.64 |
60 | от 53 | 14,5 | 10,8/10,8 | 22,6/25,7 | 18,4/18,4 | 13/14 | -1.55 | -0.25 | +4.20 | 9.67 |
64 | от 54 | 16,5 | 9,3/10,5 | 20,3/24,9 | 17,0/15,5 | 12.05.2013 | -1.25 | +2.75 | +4.50 | 9.64 |
70 | 70 | 18 | 6,8/11,3 | 18,4/26,0 | 10,4/17,8 | 13/14.5 | +5.70 | +6.15 | +6.40 | 9.67 |
80 | от 72 | 17 | 9,6/16,4 | 21,4/30,9 | 15,9/25,1 | 12/15 | +2.85 | +3.10 | +3.55 | 9.98 |
96 | 96 | 12,5 | 8,6/19,0 | 20,4/33,9 | 18,4/24,1 | 13.5/15.5 | +7.05 | +7.60 | +8.00 | 9.85 |
110 | от 97 до 123 | 15,5 | 14,1/21,0 | 31,3/42,1 | 20,0/26,4 | 15.5/18.5 | +8.10 | +8.55 | +8.80 | 9.45 |
124 | 124 | 9 | 18,3/26,4 | 31,1/47,6 | 22,5/32,1 | 14/15 | -0.45 | +1.65 | +3.75 | 10.73 |
137 | 138 | 18,5 | 32,0/42,1 | 60,1/62,2 | 41,6/46,7 | 23/23 | +0.15 | +0.60 | +0.95 | 8.58 |
150 | от 138 до 170 | 30 | 31,5/37,4 | 62,4/58,4 | 41,8/41,2 | 24/23.5 | +0.60 | +1.05 | +1.25 | 8.21 |
200 | 199 | 61 | 48,4/42,6 | 64,2/54,7 | 51,8/50,8 | 24.5/21.5 | -2.20 | -2.25 | -2.30 | 7.27 |
220 | от 97 до 300 | 12 | 26,0/36,8 | 52,9/63,1 | 49,6/49,2 | 23.5/25.5 | +4.25 | +4.75 | +5.30 | 9.38 |
* - Характеристика плавления образцов сплавов была определена дифференциальным термоанализом. Приблизительно определенная температура внесена зеленым цветом.
** - Теплопроводность образцов определяли через сутки после отливки методом теплового равновесия.
*** - После заливки в форму, извлечения из формы и охлаждения до комнатной температуры контрольные стержни из сплава имеют характерные для каждого сплава изменения размеров. Для испытаний сплавы заливали с минимально возможным перегревом в предварительно нагретые стальные формы и охлаждали до 20°С. В таблице приведены данные изменения длины контрольных стержней L, по отношению к длине формы Lm (замеры проводились при 20°С) в зависимости от времени после кристаллизации. Данные приведены в тысячных долях, в соответствии с формулой (1000*(L-Lm)/Lm)
**** - Замеры проводились через сутки после отливки.
Возможно изготовление специального MCP-сплава в соответствии с Вашими требованиями.