главная » технологии » легкоплавкие штампы из mcp-сплава
ТИГЛИ MT  

Характеристики тиглей MT

Тип МТ 250 500 1000 2000 3000 5000 6000 8000 9000 10000 12000 15000 20000 25000
Внутренние размеры:                            
длина,мм 450 550 800 1100 1200 1700 1800 2000 2050 2100 2100 2300 2500 3000
ширина, мм 250 400 650 700 800 1050 1200 1200 1250 1350 1600 1700 1800 1800
глубина, мм 300 400 400 450 500 500 500 600 650 650 650 700 800 800
Объем, дм3 34 88 208 344 480 893 1080 1440 1665 1843 2184 2737 3600 4320
Объем при заполнении на 2/3, дм3 23 59 139 230 320 595 720 960 1110 1228 1456 1825 2400 2880
Вес при заполнении на 2/3 сплавом МСР 137, кгс 197 506 1193 1970 2746 5105 6178 8237 9524 10540 12492 15658 20592 24710
Наружные размеры: длина, мм 600 750 1050 1400 1500 2050 2150 2400 2450 2500 2500 2700 2900 3500
ширина, мм 400 600 900 1000 1100 1400 1550 1600 1650 1750 2000 2100 2200 2300
высота, мм 750 750 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600
Общая потребляемая мощность, кВт 9 15 18 24 30 50 65 85 90 95 100 130 150 165
Сливной кран, кол-во/условный проход 32 32 40 40 40 40 40 2х40 2х40 2х40 2х40 2х40 2х40 2х40
Число деталей крышки 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Привод крышки ручн. ручн. ручн. ручн. ручн. ручн. ручн. гидр. гидр. гидр. гидр. гидр. гидр. гидр.
Вес, кг 420 250 680 1100 1150 2600 3700 3900 4000 4100 4200 5000 5800 6500

Другие размеры тиглей и другие технические изменения могут быть произведены по желанию заказчика.

 



Создание и дизайн сайта - веб-студия "Каспер"     © 2007-2024 гг. MCP Technology Center